Currently TXing
Time (Etc/UTC) Callsign Target Gateway TX-Time
System Info
System-Load CPU-Usage Uptime Idle
59 %
8.9%
46 days, 11 hrs, 58 mins, 35 s 42 days, 15 hrs, 6 mins, 19 s
Disk use
Filesystem Mount Use Free Used Total
overlay /
22%
148.21 GB 40.4 GB 196.66 GB
/dev/sda1 /etc/hosts
22%
148.21 GB 40.4 GB 196.66 GB
Connected NXDNGateways
Reporting Time (Etc/UTC) Callsign
2026-10-31 04:37:58XE2LRS
Last Heard List
Time (Etc/UTC) Callsign Target Gateway Dur (s)
2026-10-31 04:36:0942Ø26 TG 33420 XE2LRS 3
2026-10-31 04:34:5321643 TG 33420 XE2LRS 2
2026-10-31 04:20:2159224 TG 33420 XE2LRS 9
2026-10-31 02:45:2216574 TG 33420 XE2LRS 5
2026-10-31 00:49:184Ø123 TG 33420 XE2LRS 1
2026-10-31 00:45:464Ø445 TG 33420 XE2LRS 3
2026-10-31 00:36:174Ø3Ø2 TG 33420 XE2LRS 22
2026-10-31 00:36:064Ø514 TG 33420 XE2LRS 6
2026-10-31 00:09:5842Ø28 TG 33420 XE2LRS 2
All Heard List
Time (Etc/UTC) Callsign Target Gateway Dur (s)
2026-10-31 04:36:0942Ø26 TG 33420 XE2LRS 3
2026-10-31 04:36:0142Ø26 TG 33420 XE2LRS 4
2026-10-31 04:35:2942Ø26 TG 33420 XE2LRS 20
2026-10-31 04:35:0042Ø26 TG 33420 XE2LRS 7
2026-10-31 04:34:5321643 TG 33420 XE2LRS 2
2026-10-31 04:34:0642Ø26 TG 33420 XE2LRS 41
2026-10-31 04:33:0521643 TG 33420 XE2LRS 51
2026-10-31 04:32:0542Ø26 TG 33420 XE2LRS 55
2026-10-31 04:30:0142Ø26 TG 33420 XE2LRS 58
2026-10-31 04:28:1321643 TG 33420 XE2LRS 44
2026-10-31 04:26:5942Ø26 TG 33420 XE2LRS 8
2026-10-31 04:25:2342Ø26 TG 33420 XE2LRS 32
2026-10-31 04:24:0221643 TG 33420 XE2LRS 5
2026-10-31 04:23:1842Ø26 TG 33420 XE2LRS 40
2026-10-31 04:22:0342Ø26 TG 33420 XE2LRS 11
2026-10-31 04:21:1421643 TG 33420 XE2LRS 40
2026-10-31 04:20:3542Ø26 TG 33420 XE2LRS 35
2026-10-31 04:20:2159224 TG 33420 XE2LRS 9
2026-10-31 04:19:5242Ø26 TG 33420 XE2LRS 27
2026-10-31 04:19:4821643 TG 33420 XE2LRS 3
2026-10-31 04:19:1759224 TG 33420 XE2LRS 27
2026-10-31 04:18:2042Ø26 TG 33420 XE2LRS 55
2026-10-31 04:17:4259224 TG 33420 XE2LRS 34
2026-10-31 04:17:2942Ø26 TG 33420 XE2LRS 10
2026-10-31 04:17:2721643 TG 33420 XE2LRS 0
2026-10-31 04:17:2542Ø26 TG 33420 XE2LRS 1
2026-10-31 04:16:4159224 TG 33420 XE2LRS 41
2026-10-31 04:15:2242Ø26 TG 33420 XE2LRS 16
2026-10-31 04:14:4359224 TG 33420 XE2LRS 35
2026-10-31 04:14:1542Ø26 TG 33420 XE2LRS 25
2026-10-31 04:14:1142Ø26 TG 33420 XE2LRS 4
2026-10-31 04:13:3342Ø26 TG 33420 XE2LRS 25
2026-10-31 04:13:0242Ø26 TG 33420 XE2LRS 30
2026-10-31 04:12:5742Ø26 TG 33420 XE2LRS 4
2026-10-31 04:12:1559224 TG 33420 XE2LRS 33
2026-10-31 04:11:4842Ø26 TG 33420 XE2LRS 25
2026-10-31 04:11:4242Ø26 TG 33420 XE2LRS 1
2026-10-31 04:11:3759224 TG 33420 XE2LRS 5
2026-10-31 04:11:0942Ø26 TG 33420 XE2LRS 25
2026-10-31 04:09:5542Ø26 TG 33420 XE2LRS 10
2026-10-31 04:09:0142Ø26 TG 33420 XE2LRS 48
2026-10-31 04:07:5642Ø26 TG 33420 XE2LRS 58
2026-10-31 04:07:3642Ø26 TG 33420 XE2LRS 4
2026-10-31 04:06:1242Ø26 TG 33420 XE2LRS 3
2026-10-31 04:06:0942Ø26 TG 33420 XE2LRS 2
2026-10-31 03:03:3142Ø26 TG 33420 XE2LRS 1
2026-10-31 03:01:5342Ø26 TG 33420 XE2LRS 53
2026-10-31 03:01:4542Ø26 TG 33420 XE2LRS 1
2026-10-31 02:54:4642Ø26 TG 33420 XE2LRS 3
2026-10-31 02:45:2216574 TG 33420 XE2LRS 5
2026-10-31 02:36:0542Ø26 TG 33420 XE2LRS 1
2026-10-31 02:31:3242Ø26 TG 33420 XE2LRS 1
2026-10-31 02:31:2942Ø26 TG 33420 XE2LRS 2
2026-10-31 02:31:2742Ø26 TG 33420 XE2LRS 1
2026-10-31 02:31:2242Ø26 TG 33420 XE2LRS 3
2026-10-31 02:31:1742Ø26 TG 33420 XE2LRS 1
2026-10-31 02:31:1042Ø26 TG 33420 XE2LRS 1
2026-10-31 00:49:3142Ø26 TG 33420 XE2LRS 3
2026-10-31 00:49:2342Ø26 TG 33420 XE2LRS 2
2026-10-31 00:49:184Ø123 TG 33420 XE2LRS 1
2026-10-31 00:45:464Ø445 TG 33420 XE2LRS 3
2026-10-31 00:36:4342Ø26 TG 33420 XE2LRS 5
2026-10-31 00:36:174Ø3Ø2 TG 33420 XE2LRS 22
2026-10-31 00:36:064Ø514 TG 33420 XE2LRS 6
2026-10-31 00:35:3742Ø26 TG 33420 XE2LRS 17
2026-10-31 00:35:234Ø514 TG 33420 XE2LRS 12
2026-10-31 00:35:0442Ø26 TG 33420 XE2LRS 8
2026-10-31 00:34:314Ø3Ø2 TG 33420 XE2LRS 29
2026-10-31 00:33:4042Ø26 TG 33420 XE2LRS 47
2026-10-31 00:33:2342Ø26 TG 33420 XE2LRS 12
2026-10-31 00:33:134Ø3Ø2 TG 33420 XE2LRS 2
2026-10-31 00:33:094Ø3Ø2 TG 33420 XE2LRS 1
2026-10-31 00:33:034Ø3Ø2 TG 33420 XE2LRS 1
2026-10-31 00:32:1242Ø26 TG 33420 XE2LRS 46
2026-10-31 00:32:0742Ø26 TG 33420 XE2LRS 2
2026-10-31 00:31:1042Ø26 TG 33420 XE2LRS 56
2026-10-31 00:30:5942Ø26 TG 33420 XE2LRS 7
2026-10-31 00:29:334Ø3Ø2 TG 33420 XE2LRS 21
2026-10-31 00:28:5942Ø26 TG 33420 XE2LRS 27
2026-10-31 00:28:464Ø3Ø2 TG 33420 XE2LRS 6
2026-10-31 00:28:2742Ø26 TG 33420 XE2LRS 16
2026-10-31 00:28:2642Ø26 TG 33420 XE2LRS 1
2026-10-31 00:28:204Ø3Ø2 TG 33420 XE2LRS 3
2026-10-31 00:27:5442Ø26 TG 33420 XE2LRS 23
2026-10-31 00:27:4642Ø26 TG 33420 XE2LRS 6
2026-10-31 00:27:0442Ø26 TG 33420 XE2LRS 22
2026-10-31 00:25:5642Ø26 TG 33420 XE2LRS 2
2026-10-31 00:25:304Ø3Ø2 TG 33420 XE2LRS 22
2026-10-31 00:25:0442Ø26 TG 33420 XE2LRS 22
2026-10-31 00:23:1442Ø26 TG 33420 XE2LRS 47
2026-10-31 00:23:0542Ø26 TG 33420 XE2LRS 6
2026-10-31 00:22:594Ø3Ø2 TG 33420 XE2LRS 0
2026-10-31 00:22:5342Ø26 TG 33420 XE2LRS 3
2026-10-31 00:21:3942Ø26 TG 33420 XE2LRS 10
2026-10-31 00:20:124Ø3Ø2 TG 33420 XE2LRS 22
2026-10-31 00:19:1042Ø26 TG 33420 XE2LRS 55
2026-10-31 00:18:194Ø3Ø2 TG 33420 XE2LRS 45
2026-10-31 00:17:2642Ø26 TG 33420 XE2LRS 45
2026-10-31 00:16:374Ø3Ø2 TG 33420 XE2LRS 44
2026-10-31 00:16:2442Ø26 TG 33420 XE2LRS 6
2026-10-31 00:16:104Ø3Ø2 TG 33420 XE2LRS 6
2026-10-31 00:14:3542Ø26 TG 33420 XE2LRS 4
2026-10-31 00:13:4442Ø26 TG 33420 XE2LRS 11
2026-10-31 00:13:144Ø3Ø2 TG 33420 XE2LRS 19
2026-10-31 00:12:5042Ø26 TG 33420 XE2LRS 19
2026-10-31 00:12:214Ø3Ø2 TG 33420 XE2LRS 23
2026-10-31 00:11:0542Ø26 TG 33420 XE2LRS 7
2026-10-31 00:09:5842Ø28 TG 33420 XE2LRS 2
2026-10-31 00:09:5542Ø28 TG 33420 XE2LRS 2
2026-10-31 00:06:564Ø3Ø2 TG 33420 XE2LRS 3
2026-10-31 00:06:314Ø3Ø2 TG 33420 XE2LRS 3
NXDNReflector-Dashboard V 20251208-3 | Last Reload 2026-10-31, 04:38:58 (Etc/UTC) | get your own at: https://github.com/IU7IGU/NXDNReflector-Dashboard

Script project: NXDNReflector-Dash