Currently TXing
Time (Etc/UTC) Callsign Target Gateway TX-Time
System Info
System-Load CPU-Usage Uptime Idle
131 %
9.5%
45 days, 4 hrs, 8 mins, 56 s 41 days, 10 hrs, 8 mins, 55 s
Disk use
Filesystem Mount Use Free Used Total
overlay /
22%
148.35 GB 40.26 GB 196.66 GB
/dev/sda1 /etc/hosts
22%
148.35 GB 40.26 GB 196.66 GB
Connected NXDNGateways
Reporting Time (Etc/UTC) Callsign
2026-10-29 20:47:53XE2LRS
Last Heard List
Time (Etc/UTC) Callsign Target Gateway Dur (s)
2026-10-29 20:29:34XE2ERA TG 33420 XE2LRS 6
2026-10-29 20:22:064Ø514 TG 33420 XE2LRS 14
2026-10-29 20:21:00XE2LRS TG 33420 XE2LRS 4
2026-10-29 18:32:544Ø5Ø5 TG 33420 XE2LRS 3
2026-10-29 18:20:47XE1JMB TG 33420 XE2LRS 19
2026-10-29 18:06:2842Ø62 TG 33420 XE2LRS 1
2026-10-29 17:12:16XE2XEH TG 33420 XE2LRS 2
2026-10-29 17:00:164Ø3Ø2 TG 33420 XE2LRS 2
2026-10-29 14:28:464Ø532 TG 33420 XE2LRS 4
All Heard List
Time (Etc/UTC) Callsign Target Gateway Dur (s)
2026-10-29 20:29:34XE2ERA TG 33420 XE2LRS 6
2026-10-29 20:22:26XE2ERA TG 33420 XE2LRS 7
2026-10-29 20:22:064Ø514 TG 33420 XE2LRS 14
2026-10-29 20:21:58XE2ERA TG 33420 XE2LRS 6
2026-10-29 20:21:424Ø514 TG 33420 XE2LRS 9
2026-10-29 20:21:32XE2ERA TG 33420 XE2LRS 5
2026-10-29 20:21:094Ø514 TG 33420 XE2LRS 8
2026-10-29 20:21:00XE2LRS TG 33420 XE2LRS 4
2026-10-29 20:20:484Ø514 TG 33420 XE2LRS 9
2026-10-29 20:20:39XE2LRS TG 33420 XE2LRS 5
2026-10-29 18:40:18XE2LRS TG 33420 XE2LRS 4
2026-10-29 18:39:27XE2LRS TG 33420 XE2LRS 2
2026-10-29 18:33:034Ø514 TG 33420 XE2LRS 7
2026-10-29 18:32:544Ø5Ø5 TG 33420 XE2LRS 3
2026-10-29 18:32:284Ø514 TG 33420 XE2LRS 14
2026-10-29 18:32:124Ø5Ø5 TG 33420 XE2LRS 13
2026-10-29 18:25:474Ø5Ø5 TG 33420 XE2LRS 9
2026-10-29 18:21:13XE2LRS TG 33420 XE2LRS 7
2026-10-29 18:20:47XE1JMB TG 33420 XE2LRS 19
2026-10-29 18:20:10XE2LRS TG 33420 XE2LRS 33
2026-10-29 18:19:09XE1JMB TG 33420 XE2LRS 51
2026-10-29 18:18:16XE2LRS TG 33420 XE2LRS 45
2026-10-29 18:17:13XE1JMB TG 33420 XE2LRS 52
2026-10-29 18:16:35XE2LRS TG 33420 XE2LRS 33
2026-10-29 18:15:46XE1JMB TG 33420 XE2LRS 39
2026-10-29 18:15:25XE2LRS TG 33420 XE2LRS 17
2026-10-29 18:15:07XE1JMB TG 33420 XE2LRS 10
2026-10-29 18:14:58XE2LRS TG 33420 XE2LRS 8
2026-10-29 18:14:19XE1JMB TG 33420 XE2LRS 23
2026-10-29 18:08:52XE2LRS TG 33420 XE2LRS 2
2026-10-29 18:08:454Ø5Ø5 TG 33420 XE2LRS 2
2026-10-29 18:08:26XE2LRS TG 33420 XE2LRS 10
2026-10-29 18:08:064Ø5Ø5 TG 33420 XE2LRS 15
2026-10-29 18:08:00XE2LRS TG 33420 XE2LRS 4
2026-10-29 18:07:01XE2LRS TG 33420 XE2LRS 50
2026-10-29 18:06:344Ø5Ø5 TG 33420 XE2LRS 18
2026-10-29 18:06:314Ø5Ø5 TG 33420 XE2LRS 2
2026-10-29 18:06:2842Ø62 TG 33420 XE2LRS 1
2026-10-29 18:05:06XE2LRS TG 33420 XE2LRS 17
2026-10-29 18:04:224Ø5Ø5 TG 33420 XE2LRS 35
2026-10-29 18:03:38XE2LRS TG 33420 XE2LRS 36
2026-10-29 18:02:544Ø5Ø5 TG 33420 XE2LRS 36
2026-10-29 18:02:28XE2LRS TG 33420 XE2LRS 19
2026-10-29 18:02:064Ø5Ø5 TG 33420 XE2LRS 16
2026-10-29 18:01:37XE2LRS TG 33420 XE2LRS 16
2026-10-29 17:57:224Ø5Ø5 TG 33420 XE2LRS 7
2026-10-29 17:12:25XE2LRS TG 33420 XE2LRS 3
2026-10-29 17:12:16XE2XEH TG 33420 XE2LRS 2
2026-10-29 17:11:04XE2LRS TG 33420 XE2LRS 14
2026-10-29 17:10:12XE2LRS TG 33420 XE2LRS 12
2026-10-29 17:00:164Ø3Ø2 TG 33420 XE2LRS 2
2026-10-29 16:58:30XE2ERA TG 33420 XE2LRS 2
2026-10-29 16:58:064Ø5Ø5 TG 33420 XE2LRS 6
2026-10-29 16:47:5842Ø62 TG 33420 XE2LRS 1
2026-10-29 16:45:45XE2ERA TG 33420 XE2LRS 2
2026-10-29 16:37:35XE2LRS TG 33420 XE2LRS 1
2026-10-29 16:37:32XE2LRS TG 33420 XE2LRS 1
2026-10-29 16:37:21XE2LRS TG 33420 XE2LRS 1
2026-10-29 16:37:09XE2LRS TG 33420 XE2LRS 1
2026-10-29 16:18:204Ø5Ø5 TG 33420 XE2LRS 4
2026-10-29 16:18:104Ø5Ø5 TG 33420 XE2LRS 3
2026-10-29 16:17:534Ø5Ø5 TG 33420 XE2LRS 2
2026-10-29 16:15:40XE2ERA TG 33420 XE2LRS 3
2026-10-29 16:15:374Ø514 TG 33420 XE2LRS 1
2026-10-29 16:15:324Ø514 TG 33420 XE2LRS 2
2026-10-29 16:12:49XE2ERA TG 33420 XE2LRS 1
2026-10-29 15:44:154Ø514 TG 33420 XE2LRS 2
2026-10-29 15:26:09XE2LRS TG 33420 XE2LRS 1
2026-10-29 15:25:51XE2LRS TG 33420 XE2LRS 1
2026-10-29 15:25:39XE2LRS TG 33420 XE2LRS 1
2026-10-29 15:25:27XE2LRS TG 33420 XE2LRS 1
2026-10-29 15:25:18XE2LRS TG 33420 XE2LRS 1
2026-10-29 15:07:04XE2ERA TG 33420 XE2LRS 2
2026-10-29 14:29:024Ø5Ø5 TG 33420 XE2LRS 13
2026-10-29 14:28:464Ø532 TG 33420 XE2LRS 4
2026-10-29 14:28:254Ø5Ø5 TG 33420 XE2LRS 18
2026-10-29 14:28:154Ø532 TG 33420 XE2LRS 7
2026-10-29 14:27:594Ø5Ø5 TG 33420 XE2LRS 7
2026-10-29 14:17:284Ø5Ø5 TG 33420 XE2LRS 11
2026-10-29 13:49:24XE2LRS TG 33420 XE2LRS 1
2026-10-29 13:49:08XE2LRS TG 33420 XE2LRS 1
2026-10-29 13:48:53XE2LRS TG 33420 XE2LRS 1
2026-10-29 13:48:38XE2LRS TG 33420 XE2LRS 1
2026-10-29 13:48:23XE2LRS TG 33420 XE2LRS 1
2026-10-29 13:48:08XE2LRS TG 33420 XE2LRS 1
2026-10-29 13:47:52XE2LRS TG 33420 XE2LRS 1
2026-10-29 13:47:38XE2LRS TG 33420 XE2LRS 1
2026-10-29 13:46:00XE2LRS TG 33420 XE2LRS 1
2026-10-29 13:45:51XE2LRS TG 33420 XE2LRS 1
2026-10-29 13:45:42XE2LRS TG 33420 XE2LRS 1
2026-10-29 13:45:31XE2LRS TG 33420 XE2LRS 1
2026-10-29 09:46:21XE2LRS TG 33420 XE2LRS 1
2026-10-29 09:46:01XE2LRS TG 33420 XE2LRS 1
2026-10-29 09:45:49XE2LRS TG 33420 XE2LRS 1
2026-10-29 09:45:39XE2LRS TG 33420 XE2LRS 1
2026-10-29 09:45:31XE2LRS TG 33420 XE2LRS 0
2026-10-29 09:29:27XE2LRS TG 33420 XE2LRS 1
2026-10-29 09:29:07XE2LRS TG 33420 XE2LRS 1
2026-10-29 09:28:55XE2LRS TG 33420 XE2LRS 1
2026-10-29 09:28:46XE2LRS TG 33420 XE2LRS 1
2026-10-29 09:28:36XE2LRS TG 33420 XE2LRS 1
2026-10-29 09:18:56XE2LRS TG 33420 XE2LRS 1
2026-10-29 09:18:53XE2LRS TG 33420 XE2LRS 1
2026-10-29 09:18:44XE2LRS TG 33420 XE2LRS 1
2026-10-29 09:18:30XE2LRS TG 33420 XE2LRS 1
2026-10-29 09:00:21XE2LRS TG 33420 XE2LRS 1
2026-10-29 06:42:50XE2LRS TG 33420 XE2LRS 0
2026-10-29 06:33:46XE2LRS TG 33420 XE2LRS 0
2026-10-29 06:29:52XE2LRS TG 33420 XE2LRS 4
2026-10-29 06:29:50XE2LRS TG 33420 XE2LRS 1
2026-10-29 06:19:37XE2LRS TG 33420 XE2LRS 3
2026-10-29 06:09:08XE2LRS TG 33420 XE2LRS 3
2026-10-29 06:00:46XE2LRS TG 33420 XE2LRS 3
2026-10-29 05:05:05XE2LRS TG 33420 XE2LRS 3
2026-10-29 05:04:52XE2LRS TG 33420 XE2LRS 4
NXDNReflector-Dashboard V 20251208-3 | Last Reload 2026-10-29, 20:49:18 (Etc/UTC) | get your own at: https://github.com/IU7IGU/NXDNReflector-Dashboard

Script project: NXDNReflector-Dash